Итоги первого этапа.
Закончился первый этап T2APAC-лиги. На протяжении трех дней четыре команды играли между собой. Подробнее о формате турнире мы писали чуть раньше. После трех игровых дней победителем первого этапа стала команда Persson. В заключительный день команда Persson играла против команды Maze за первое место и оказалась сильнее. Трете место занимает после первого этапа команда JJ и замыкает эту четверку команда Roßkopf.
Результаты первого дня
команда Maze - команда Jiang Jialiang JJ 14:13
Timo Boll - Vladimir Samsonov 2:2 (11:8, 9:11, 11:8, 6:9)
Feng Tianwei - Wu Yang 0:4 (6:11, 6:11, 8:11, 3:6)
Aleksandr Shibaev - Tomokazu Harimoto 3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 11:8, 4:5)
Hina Hayata - Jeon Jihee 4:0 (11:6, 11:7, 11:7, 8:7)
Chen Chien-An - Chuang Chih-Yuan 2:3 (11:10, 3:11, 6:11, 11:9, 6:10)
Yang Haeun - Matilda Ekholm 3:2 (11:9, 3:11, 8:11, 11:5, 5:1)
команда Roßkopf - команда Persson 7:12
Elizabeta Samara - Suthasini Sawettabut 1:3 (7:11, 8:11, 10:11, 7:4)
Shang Kun - Joo Saehyuk 3:1 (11:7, 9:11, 11:10, 5:2)
Cheng I-Ching - Ding Ning 2:2 (11:7, 2:11, 4:11, 7:6)
Dimitrij Ovtcharov - Jun Mizutani 1:2 (9:11, 9:11, 11:10)
Georgina Pota - Bernadette Szöcs 2:2 (11:10, 7:11, 6:11, 9:7)
Paul Drinkhall - Mattias Karlsson 0:4 (7:11, 9:11, 10:11, 4:5)
Результаты второго дня
команда Roßkopf - команда Maze 9:15
Georgina Pota - Feng Tianwei 2:2 (8:11, 10:11, 11:7, 8:4)
Paul Drinkhall - Timo Boll 1:3 (11:6, 9:11, 6:11, 3:10)
Cheng I-Ching - Hina Hayata 3:1 (11:7, 11:5, 11:10, 4:5)
Shang Kun - Chen Chien-An 0:4 (10:11, 9:11, 9:11, 2:6)
Elizabeta Samara - Yang Haeun 1:3 (9:11, 11:9, 10:11, 3:6)
Dimitrij Ovtcharov - Aleksandr Shibaev 2:2 (10:11, 11:7, 9:11, 5:2)
команда Persson - команда Jiang Jialiang JJ 17:11
Joo Saehyuk - Chuang Chih-Yuan 4:1 (11:9, 11:5, 11:7, 11:8, 3:5)
Ding Ning - Matilda Ekholm 4:0 (11:9, 11:4, 11:8, 11:5)
Mattias Karlsson - Tomokazu Harimoto 2:3 (7:11, 11:10, 11:5, 9:11, 2:4)
Bernadette Szöcs - Jeon Jihee 3:1 (11:10, 11:7, 6:11, 11:4)
Jun Mizutani - Vladimir Samsonov 4:1 (11:5, 11:4, 11:10, 5:11, 5:2)
Suthasini Sawettabut - Wu Yang 0:5 (5:11, 6:11, 3:11, 5:11, 5:10)
Результаты третьего дня
команда Persson - команда Maze 14:12
Suthasini Sawettabut - Hina Hayata 0:4 (8:11, 4:11, 7:11, 3:11)
Mattias Karlsson - Chen Chien An 1:3 (8:11, 9:11, 10:11, 10:7)
Ding Ning - Yang Haeun 5:0 (11:4, 11:8, 11:5, 11:5, 8:0)
Jun Mizutani - Timo Boll 3:2 (11:9, 11:6, 5:11, 6:11, 5:4)
Bernadette Szocs - Feng Tianwei 3:1 (11:10, 11:10, 9:11, 7:5)
Joo Saehyuk - Alexander Shibaev 2:2 (11:10, 9:11, 9:11, 4:0)
команда Roßkopf - команда Jiang Jialiang JJ 12:12
Elizabeta Samara - Wu Yang 1:3 (2:11, 11:9, 10:11, 3:4)
Dimitrij Ovtcharov - Tomokazu Harimoto 5:0 (11:9, 11:8, 11:9, 11:3, 5:3)
Georgina Pota - Jeon Jihee 3:1 (11:9, 11:4, 3:11, 11:8)
Shang Kun - Chuang Chih-Yuan 0:4 (8:11, 8:11, 5:11, 5:11)
Cheng I-Ching - Matilda Ekholm 2:1 (10:11, 11:10, 11:8)
Paul Drinkhall - Vladimir Samsonov 1:3 (7:11, 9:11, 11:10, 2:7)
Уже через несколько недель стартует второй этап T2APAC-лиги. Он пройдет с 11 по 15 июля.
Фото: T2APAC